2 0x3c, 0x66, 0x6e, 0x6e, 0x60, 0x62, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x06,
3 0x3e, 0x66, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x7c, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x00,
4 0x00, 0x00, 0x3c, 0x60, 0x60, 0x60, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x3e,
5 0x66, 0x66, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x66, 0x7e, 0x60, 0x3c, 0x00,
6 0x00, 0x0e, 0x18, 0x3e, 0x18, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x66,
7 0x66, 0x3e, 0x06, 0x7c, 0x00, 0x60, 0x60, 0x7c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00,
8 0x00, 0x18, 0x00, 0x38, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06,
9 0x06, 0x06, 0x06, 0x3c, 0x00, 0x60, 0x60, 0x6c, 0x78, 0x6c, 0x66, 0x00,
10 0x00, 0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x7f,
11 0x7f, 0x6b, 0x63, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00,
12 0x00, 0x00, 0x3c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x66,
13 0x66, 0x7c, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x66, 0x66, 0x3e, 0x06, 0x06,
14 0x00, 0x00, 0x7c, 0x66, 0x60, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x60,
15 0x3c, 0x06, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x18, 0x7e, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0e, 0x00,
16 0x00, 0x00, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x66,
17 0x66, 0x3c, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x63, 0x6b, 0x7f, 0x3e, 0x36, 0x00,
18 0x00, 0x00, 0x66, 0x3c, 0x18, 0x3c, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x66,
19 0x66, 0x3e, 0x0c, 0x78, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x7e, 0x00,
20 0x3c, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x3c, 0x00, 0x0c, 0x12, 0x30, 0x7c,
21 0x30, 0x62, 0xfc, 0x00, 0x3c, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x3c, 0x00,
22 0x00, 0x18, 0x3c, 0x7e, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x00, 0x10, 0x30, 0x7f,
23 0x7f, 0x30, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
24 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00,
25 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x66, 0x66, 0xff, 0x66, 0xff, 0x66, 0x66, 0x00,
26 0x18, 0x3e, 0x60, 0x3c, 0x06, 0x7c, 0x18, 0x00, 0x62, 0x66, 0x0c, 0x18,
27 0x30, 0x66, 0x46, 0x00, 0x3c, 0x66, 0x3c, 0x38, 0x67, 0x66, 0x3f, 0x00,
28 0x06, 0x0c, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x30,
29 0x30, 0x18, 0x0c, 0x00, 0x30, 0x18, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x00,
30 0x00, 0x66, 0x3c, 0xff, 0x3c, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x7e,
31 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x30,
32 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
33 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x03, 0x06, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x60, 0x00,
34 0x3c, 0x66, 0x6e, 0x76, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x00, 0x18, 0x18, 0x38, 0x18,
35 0x18, 0x18, 0x7e, 0x00, 0x3c, 0x66, 0x06, 0x0c, 0x30, 0x60, 0x7e, 0x00,
36 0x3c, 0x66, 0x06, 0x1c, 0x06, 0x66, 0x3c, 0x00, 0x06, 0x0e, 0x1e, 0x66,
37 0x7f, 0x06, 0x06, 0x00, 0x7e, 0x60, 0x7c, 0x06, 0x06, 0x66, 0x3c, 0x00,
38 0x3c, 0x66, 0x60, 0x7c, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x00, 0x7e, 0x66, 0x0c, 0x18,
39 0x18, 0x18, 0x18, 0x00, 0x3c, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x00,
40 0x3c, 0x66, 0x66, 0x3e, 0x06, 0x66, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00,
41 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x30,
42 0x0e, 0x18, 0x30, 0x60, 0x30, 0x18, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x00,
43 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x18, 0x0c, 0x06, 0x0c, 0x18, 0x70, 0x00,
44 0x3c, 0x66, 0x06, 0x0c, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff,
45 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x3c, 0x66, 0x7e, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00,
46 0x7c, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x00, 0x3c, 0x66, 0x60, 0x60,
47 0x60, 0x66, 0x3c, 0x00, 0x78, 0x6c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x6c, 0x78, 0x00,
48 0x7e, 0x60, 0x60, 0x78, 0x60, 0x60, 0x7e, 0x00, 0x7e, 0x60, 0x60, 0x78,
49 0x60, 0x60, 0x60, 0x00, 0x3c, 0x66, 0x60, 0x6e, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x00,
50 0x66, 0x66, 0x66, 0x7e, 0x66, 0x66, 0x66, 0x00, 0x3c, 0x18, 0x18, 0x18,
51 0x18, 0x18, 0x3c, 0x00, 0x1e, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x0c, 0x6c, 0x38, 0x00,
52 0x66, 0x6c, 0x78, 0x70, 0x78, 0x6c, 0x66, 0x00, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60,
53 0x60, 0x60, 0x7e, 0x00, 0x63, 0x77, 0x7f, 0x6b, 0x63, 0x63, 0x63, 0x00,
54 0x66, 0x76, 0x7e, 0x7e, 0x6e, 0x66, 0x66, 0x00, 0x3c, 0x66, 0x66, 0x66,
55 0x66, 0x66, 0x3c, 0x00, 0x7c, 0x66, 0x66, 0x7c, 0x60, 0x60, 0x60, 0x00,
56 0x3c, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x0e, 0x00, 0x7c, 0x66, 0x66, 0x7c,
57 0x78, 0x6c, 0x66, 0x00, 0x3c, 0x66, 0x60, 0x3c, 0x06, 0x66, 0x3c, 0x00,
58 0x7e, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x00, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66,
59 0x66, 0x66, 0x3c, 0x00, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x18, 0x00,
60 0x63, 0x63, 0x63, 0x6b, 0x7f, 0x77, 0x63, 0x00, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x18,
61 0x3c, 0x66, 0x66, 0x00, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3c, 0x18, 0x18, 0x18, 0x00,
62 0x7e, 0x06, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x60, 0x7e, 0x00, 0x18, 0x18, 0x18, 0xff,
63 0xff, 0x18, 0x18, 0x18, 0xc0, 0xc0, 0x30, 0x30, 0xc0, 0xc0, 0x30, 0x30,
64 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x33, 0x33, 0xcc, 0xcc,
65 0x33, 0x33, 0xcc, 0xcc, 0x33, 0x99, 0xcc, 0x66, 0x33, 0x99, 0xcc, 0x66,
66 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
67 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
68 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
69 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0,
70 0xcc, 0xcc, 0x33, 0x33, 0xcc, 0xcc, 0x33, 0x33, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
71 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xcc, 0xcc, 0x33, 0x33,
72 0xcc, 0x99, 0x33, 0x66, 0xcc, 0x99, 0x33, 0x66, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
73 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x18, 0x18, 0x18, 0x1f, 0x1f, 0x18, 0x18, 0x18,
74 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x18, 0x18, 0x18, 0x1f,
75 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0xf8, 0x18, 0x18, 0x18,
76 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f,
77 0x1f, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00,
78 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xf8,
79 0xf8, 0x18, 0x18, 0x18, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0,
80 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07,
81 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
82 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
83 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0x03, 0x06, 0x6c, 0x78, 0x70, 0x60, 0x00,
84 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f,
85 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x18, 0xf8, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
86 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
87 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xc3, 0x99, 0x91, 0x91, 0x9f, 0x99, 0xc3, 0xff,
88 0xff, 0xff, 0xc3, 0xf9, 0xc1, 0x99, 0xc1, 0xff, 0xff, 0x9f, 0x9f, 0x83,
89 0x99, 0x99, 0x83, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc3, 0x9f, 0x9f, 0x9f, 0xc3, 0xff,
90 0xff, 0xf9, 0xf9, 0xc1, 0x99, 0x99, 0xc1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc3, 0x99,
91 0x81, 0x9f, 0xc3, 0xff, 0xff, 0xf1, 0xe7, 0xc1, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xff,
92 0xff, 0xff, 0xc1, 0x99, 0x99, 0xc1, 0xf9, 0x83, 0xff, 0x9f, 0x9f, 0x83,
93 0x99, 0x99, 0x99, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xff, 0xc7, 0xe7, 0xe7, 0xc3, 0xff,
94 0xff, 0xf9, 0xff, 0xf9, 0xf9, 0xf9, 0xf9, 0xc3, 0xff, 0x9f, 0x9f, 0x93,
95 0x87, 0x93, 0x99, 0xff, 0xff, 0xc7, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xc3, 0xff,
96 0xff, 0xff, 0x99, 0x80, 0x80, 0x94, 0x9c, 0xff, 0xff, 0xff, 0x83, 0x99,
97 0x99, 0x99, 0x99, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc3, 0x99, 0x99, 0x99, 0xc3, 0xff,
98 0xff, 0xff, 0x83, 0x99, 0x99, 0x83, 0x9f, 0x9f, 0xff, 0xff, 0xc1, 0x99,
99 0x99, 0xc1, 0xf9, 0xf9, 0xff, 0xff, 0x83, 0x99, 0x9f, 0x9f, 0x9f, 0xff,
100 0xff, 0xff, 0xc1, 0x9f, 0xc3, 0xf9, 0x83, 0xff, 0xff, 0xe7, 0x81, 0xe7,
101 0xe7, 0xe7, 0xf1, 0xff, 0xff, 0xff, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0xc1, 0xff,
102 0xff, 0xff, 0x99, 0x99, 0x99, 0xc3, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xff, 0x9c, 0x94,
103 0x80, 0xc1, 0xc9, 0xff, 0xff, 0xff, 0x99, 0xc3, 0xe7, 0xc3, 0x99, 0xff,
104 0xff, 0xff, 0x99, 0x99, 0x99, 0xc1, 0xf3, 0x87, 0xff, 0xff, 0x81, 0xf3,
105 0xe7, 0xcf, 0x81, 0xff, 0xc3, 0xcf, 0xcf, 0xcf, 0xcf, 0xcf, 0xc3, 0xff,
106 0xf3, 0xed, 0xcf, 0x83, 0xcf, 0x9d, 0x03, 0xff, 0xc3, 0xf3, 0xf3, 0xf3,
107 0xf3, 0xf3, 0xc3, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xc3, 0x81, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xe7,
108 0xff, 0xef, 0xcf, 0x80, 0x80, 0xcf, 0xef, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
109 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xff,
110 0x99, 0x99, 0x99, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x99, 0x99, 0x00, 0x99,
111 0x00, 0x99, 0x99, 0xff, 0xe7, 0xc1, 0x9f, 0xc3, 0xf9, 0x83, 0xe7, 0xff,
112 0x9d, 0x99, 0xf3, 0xe7, 0xcf, 0x99, 0xb9, 0xff, 0xc3, 0x99, 0xc3, 0xc7,
113 0x98, 0x99, 0xc0, 0xff, 0xf9, 0xf3, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
114 0xf3, 0xe7, 0xcf, 0xcf, 0xcf, 0xe7, 0xf3, 0xff, 0xcf, 0xe7, 0xf3, 0xf3,
115 0xf3, 0xe7, 0xcf, 0xff, 0xff, 0x99, 0xc3, 0x00, 0xc3, 0x99, 0xff, 0xff,
116 0xff, 0xe7, 0xe7, 0x81, 0xe7, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
117 0xff, 0xe7, 0xe7, 0xcf, 0xff, 0xff, 0xff, 0x81, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
118 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xf9, 0xf3,
119 0xe7, 0xcf, 0x9f, 0xff, 0xc3, 0x99, 0x91, 0x89, 0x99, 0x99, 0xc3, 0xff,
120 0xe7, 0xe7, 0xc7, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0x81, 0xff, 0xc3, 0x99, 0xf9, 0xf3,
121 0xcf, 0x9f, 0x81, 0xff, 0xc3, 0x99, 0xf9, 0xe3, 0xf9, 0x99, 0xc3, 0xff,
122 0xf9, 0xf1, 0xe1, 0x99, 0x80, 0xf9, 0xf9, 0xff, 0x81, 0x9f, 0x83, 0xf9,
123 0xf9, 0x99, 0xc3, 0xff, 0xc3, 0x99, 0x9f, 0x83, 0x99, 0x99, 0xc3, 0xff,
124 0x81, 0x99, 0xf3, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xff, 0xc3, 0x99, 0x99, 0xc3,
125 0x99, 0x99, 0xc3, 0xff, 0xc3, 0x99, 0x99, 0xc1, 0xf9, 0x99, 0xc3, 0xff,
126 0xff, 0xff, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xff,
127 0xff, 0xe7, 0xe7, 0xcf, 0xf1, 0xe7, 0xcf, 0x9f, 0xcf, 0xe7, 0xf1, 0xff,
128 0xff, 0xff, 0x81, 0xff, 0x81, 0xff, 0xff, 0xff, 0x8f, 0xe7, 0xf3, 0xf9,
129 0xf3, 0xe7, 0x8f, 0xff, 0xc3, 0x99, 0xf9, 0xf3, 0xe7, 0xff, 0xe7, 0xff,
130 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xc3, 0x99, 0x81,
131 0x99, 0x99, 0x99, 0xff, 0x83, 0x99, 0x99, 0x83, 0x99, 0x99, 0x83, 0xff,
132 0xc3, 0x99, 0x9f, 0x9f, 0x9f, 0x99, 0xc3, 0xff, 0x87, 0x93, 0x99, 0x99,
133 0x99, 0x93, 0x87, 0xff, 0x81, 0x9f, 0x9f, 0x87, 0x9f, 0x9f, 0x81, 0xff,
134 0x81, 0x9f, 0x9f, 0x87, 0x9f, 0x9f, 0x9f, 0xff, 0xc3, 0x99, 0x9f, 0x91,
135 0x99, 0x99, 0xc3, 0xff, 0x99, 0x99, 0x99, 0x81, 0x99, 0x99, 0x99, 0xff,
136 0xc3, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xc3, 0xff, 0xe1, 0xf3, 0xf3, 0xf3,
137 0xf3, 0x93, 0xc7, 0xff, 0x99, 0x93, 0x87, 0x8f, 0x87, 0x93, 0x99, 0xff,
138 0x9f, 0x9f, 0x9f, 0x9f, 0x9f, 0x9f, 0x81, 0xff, 0x9c, 0x88, 0x80, 0x94,
139 0x9c, 0x9c, 0x9c, 0xff, 0x99, 0x89, 0x81, 0x81, 0x91, 0x99, 0x99, 0xff,
140 0xc3, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0xc3, 0xff, 0x83, 0x99, 0x99, 0x83,
141 0x9f, 0x9f, 0x9f, 0xff, 0xc3, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0xc3, 0xf1, 0xff,
142 0x83, 0x99, 0x99, 0x83, 0x87, 0x93, 0x99, 0xff, 0xc3, 0x99, 0x9f, 0xc3,
143 0xf9, 0x99, 0xc3, 0xff, 0x81, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xff,
144 0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99, 0xc3, 0xff, 0x99, 0x99, 0x99, 0x99,
145 0x99, 0xc3, 0xe7, 0xff, 0x9c, 0x9c, 0x9c, 0x94, 0x80, 0x88, 0x9c, 0xff,
146 0x99, 0x99, 0xc3, 0xe7, 0xc3, 0x99, 0x99, 0xff, 0x99, 0x99, 0x99, 0xc3,
147 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xff, 0x81, 0xf9, 0xf3, 0xe7, 0xcf, 0x9f, 0x81, 0xff,
148 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0x00, 0x00, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0x3f, 0x3f, 0xcf, 0xcf,
149 0x3f, 0x3f, 0xcf, 0xcf, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xe7,
150 0xcc, 0xcc, 0x33, 0x33, 0xcc, 0xcc, 0x33, 0x33, 0xcc, 0x66, 0x33, 0x99,
151 0xcc, 0x66, 0x33, 0x99, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
152 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
153 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
154 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x3f,
155 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x33, 0x33, 0xcc, 0xcc, 0x33, 0x33, 0xcc, 0xcc,
156 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
157 0x33, 0x33, 0xcc, 0xcc, 0x33, 0x66, 0xcc, 0x99, 0x33, 0x66, 0xcc, 0x99,
158 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xe0,
159 0xe0, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
160 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xe0, 0xe0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x07,
161 0x07, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00,
162 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0xe0, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0x00,
163 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xe7, 0xe7, 0xe7,
164 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0x07, 0x07, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x3f,
165 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f,
166 0xf8, 0xf8, 0xf8, 0xf8, 0xf8, 0xf8, 0xf8, 0xf8, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
167 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
168 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xfc, 0xf9, 0x93,
169 0x87, 0x8f, 0x9f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f,
170 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0x07,
171 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
172 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0